Bản mobile
APP
 
 
English
  • English
  • Vietnam
    Tennis>

    Xếp hạng tennis thế giới

    BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
    1 - Aryna Sabalenka Belarus 10,990 20
    2 - Iga Swiatek Poland 8,328 20
    3 - Cori Gauff USA 6,423 20
    4 - Amanda Anisimova USA 6,320 21
    5 - Elena Rybakina Kazakhstan 5,850 23
    6 - Jessica Pegula USA 5,453 23
    7 1 Mirra Andreeva Russia 4,731 20
    8 1 Jasmine Paolini Italy 4,267 19
    9 - Madison Keys USA 4,111 19
    10 - Belinda Bencic Switzerland 3,512 20
    11 - Ekaterina Alexandrova Russia 3,375 26
    12 - Elina Svitolina Ukraine 2,856 17
    13 - Linda Noskova Czech Republic 2,641 24
    14 - Clara Tauson Danish 2,530 24
    15 - Emma Navarro USA 2,515 25
    16 1 Victoria Mboko Canada 2,447 23
    17 1 Naomi Osaka Japan 2,366 19
    18 - Liudmila Samsonova Russia 2,122 23
    19 - Karolina Muchova Czech Republic 2,083 17
    20 - Marta Kostyuk Ukraine 1,983 19
    21 - Elise Mertens Belgium 1,956 23
    22 1 Diana Shnaider Russia 1,953 26
    23 1 Leylah Fernandez Canada 1,821 27
    24 - Jelena Ostapenko Latvia 1,741 21
    25 - Zheng Qinwen China 1,728 15
    26 - Paula Badosa Spain 1,676 18
    27 3 Iva Jovic USA 1,671 22
    28 1 Dayana Yastremska Ukraine 1,610 23
    29 - Emma Raducanu United Kingdom 1,607 24
    30 2 Sofia Kenin USA 1,567 26
    31 1 Maya Joint Australia 1,549 29
    32 1 Kudermetova V. Russia 1,517 21
    33 - Anna Kalinskaya Russia 1,511 23
    34 - Marketa Vondrousova Czech Republic 1,446 16
    35 2 Cristian Jaqueline Romania 1,427 26
    36 1 Lois Boisson France 1,351 21
    37 1 Mccartney Kessler USA 1,335 26
    38 - Li, Ann USA 1,316 26
    39 - Eva Lys Germany 1,303 23
    40 - Jessica Bouzas Maneiro Spain 1,262 24
    41 - Sorana Cirstea Romania 1,249 24
    42 - Tatjana Maria Germany 1,232 34
    43 5 Daria Kasatkina Australia 1,227 23
    44 1 Marie Bouzkova Czech Republic 1,225 23
    45 1 Katerina Siniakova Czech Republic 1,215 25
    46 3 Xinyu Wang China 1,197 25
    47 3 Anastasia Pavlyuchenkova Russia 1,185 18
    48 1 Laura Siegemund Germany 1,171 20
    49 - Alexandra Eala Philippines 1,159 28
    50 3 Magda Linette Poland 1,157 25
    51 1 Emiliana Arango Colombia 1,149 28
    52 1 Cristina Bucsa Spain 1,134 28
    53 1 Maria Sakkari Greece 1,133 27
    54 6 Tereza Valentova Czech Republic 1,121 18
    55 1 Anastasia Potapova Russia 1,106 22
    56 24 Elisabetta Cocciaretto Italy 1,099 29
    57 - Magdalena Frech Poland 1,093 25
    58 3 Barbora Krejcikova Czech Republic 1,081 15
    59 3 Janice Tjen 1,075 24
    60 2 Elsa Jacquemot France 1,070 32
    61 2 Haddad Maia B. Brazil 1,052 24
    62 1 Ashlyn Krueger USA 1,026 24
    63 1 Solana Sierra Argentina 1,018 23
    64 2 Anna Blinkova Russia 1,016 28
    65 6 Antonia Ruzic Croatia 1,008 27
    66 3 Sonay Kartal United Kingdom 1,004 21
    67 2 Danielle Collins USA 995 17
    68 1 Peyton Stearns USA 987 21
    69 1 Olga Danilovic Serbia 981 22
    70 4 Hailey Baptiste USA 979 26
    71 2 Francesca Jones 951 23
    72 2 Donna Vekic Croatia 935 22
    73 1 Rebecca Sramkova Slovakia 914 27
    74 1 Anna Bondar Hungary 913 29
    75 2 Shuai Zhang China 899 21
    76 31 Kimberly Birrell Australia 892 30
    77 3 Varvara Gracheva France 887 27
    78 2 Ajla Tomljanovic Australia 881 27
    79 - Elena Gabriela Ruse Romania 872 22
    80 4 Renata Zarazua Mexico 855 29
    81 4 Petra Marcinko Croatia 854 28
    82 4 Ella Seidel Germany 850 27
    83 2 Viktorija Golubic Switzerland 841 23
    84 2 Camila Osorio Colombia 840 24
    85 2 Caty Mcnally USA 836 25
    86 1 Lulu Sun New Zealand 825 25
    87 1 Simona Waltert Switzerland 824 28
    88 1 Moyuka Uchijima Japan 822 30
    89 1 Sara Bejlek Czech Republic 821 22
    90 1 Panna Udvardy Hungary 819 35
    91 2 Dalma Galfi Hungary 805 28
    92 2 Oleksandra Oliynykova Croatia 804 27
    93 2 Kamilla Rakhimova Russia 802 33
    94 11 Yulia Putintseva Kazakhstan 799 28
    95 3 Julia Grabher Austria 799 31
    96 2 Katie Volynets USA 783 27
    97 2 Suzan Lamens Netherlands 780 29
    98 2 Darja Semenistaja Latvia 779 33
    99 1 Alycia Parks USA 770 33
    100 3 Kaja Juvan Slovenia 770 22
    Goaloo27.com

    Soccer Livescores, Results & Fixtures

    Copyright © 2026 Powered By Goaloo All Rights Reserved.



    feed back