Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Single | 4 | 0-0 | 0 | $ 0 |
| Double | 578 | 0-0 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Single | 1 | 1163-233 | 101 | $ 191,252,375 |
| Double | 114 | 66-82 | 1 |
Singles Service Record
- Aces 7745
- Break Points Faced 6805
- Double Faults 3101
- Break Points Saved 65%
- 1st Serve 65%
- Service Games Played 16967
- 1st Serve Points Won 74%
- Service Games Won 86%
- 2nd Serve Points Won 56%
- Total Service Points Won 68%
Singles Return Record
- 1st Serve Return Points Won 34%
- Return Games Played 16487
- 2nd Serve Return Points Won 55%
- Return Games Won 32%
- Break Points Opportunities 11814
- Return Points Won 42%
- Break Points Converted 44%
- Total Points Won 54%
| ATP-Đơn -Australian Open (Cứng) | ||||||
| Round2 | F. Maestrelli |
N. Djokovic |
||||
| Round1 | P. Martinez |
0-3 (3-6,2-6,2-6) | N. Djokovic |
W | ||
| ATP-Đơn -Nitto ATP Finals (Cứng) | ||||||
C. A. Garfia |
0-0 (2 nghỉ hưu) | N. Djokovic |
L | |||
N. Djokovic |
0-0 (1 nghỉ hưu) | A. De Minaur |
L | |||
N. Djokovic |
0-0 (1 nghỉ hưu) | T.H. Fritz |
L | |||
| ATP-Đơn -ATP Athens (Cứng) | ||||||
| Final | N. Djokovic |
2-1 (4-6,6-3,7-5) | M. Lorenzo |
W | ||
| Semi-Finals | N. Djokovic |
2-0 (6-3,6-4) | Y. Hanfmann |
W | ||
| Quarter-Finals | N. Djokovic |
2-0 (77-61,6-4) | N. Borges |
W | ||
| Round2 | N. Djokovic |
2-0 (77-63,6-1) | A. Tabilo |
W | ||
| Round1 | N. Djokovic |
2-0 | BYE |
W | ||
| ATP-Đơn -Shanghai Rolex Masters (Cứng) | ||||||
| Semi-Finals | N. Djokovic |
0-2 (3-6,4-6) | V. Vacherot |
L | ||
| Quarter-Finals | Z. Bergs |
0-2 (3-6,5-7) | N. Djokovic |
W | ||
| Round4 | J. Munar |
1-2 (3-6,7-5,2-6) | N. Djokovic |
W | ||
| Round3 | Y. Hanfmann |
1-2 (6-4,5-7,3-6) | N. Djokovic |
W | ||
| Round2 | M. Cilic |
0-2 (62-77,4-6) | N. Djokovic |
W | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | N. Djokovic |
W | ||
| ATP-Đơn -US Open (Cứng) | ||||||
| Semi-Finals | N. Djokovic |
0-3 (4-6,64-77,2-6) | C. A. Garfia |
L | ||
| Quarter-Finals | N. Djokovic |
3-1 (6-3,7-5,3-6,6-4) | T.H. Fritz |
W | ||
| Round4 | N. Djokovic |
3-0 (6-3,6-3,6-2) | J. Struff |
W | ||
| Round3 | N. Djokovic |
3-1 (6-4,64-77,6-2,6-3) | C. Norrie |
W | ||
| Round2 | N. Djokovic |
3-1 (65-77,6-3,6-3,6-1) | Z. Svajda |
W | ||
| Round1 | N. Djokovic |
3-0 (6-1,77-63,6-2) | L.Tien |
W | ||
| ATP-Đơn -Wimbledon Open (Cỏ) | ||||||
| Semi-Finals | S. Jannik |
3-0 (6-3,6-3,6-4) | N. Djokovic |
L | ||
| Quarter-Finals | F. Cobolli |
1-3 (78-66,2-6,5-7,4-6) | N. Djokovic |
W | ||
| Round4 | A. De Minaur |
1-3 (6-1,4-6,4-6,4-6) | N. Djokovic |
W | ||
| Round3 | M. Kecmanovic |
0-3 (3-6,0-6,4-6) | N. Djokovic |
W | ||
| Round2 | D. Evans |
0-3 (3-6,2-6,0-6) | N. Djokovic |
W | ||
| Round1 | A. Muller |
1-3 (1-6,79-67,2-6,2-6) | N. Djokovic |
W | ||
| ATP-Đơn -Roland Garros Open (Đất nện) | ||||||
| Semi-Finals | S. Jannik |
3-0 (6-4,7-5,77-63) | N. Djokovic |
L | ||
| Quarter-Finals | A. Zverev |
1-3 (6-4,3-6,2-6,4-6) | N. Djokovic |
W | ||
| Round4 | C. Norrie |
0-3 (2-6,3-6,2-6) | N. Djokovic |
W | ||
| Round3 | F. Misolic |
0-3 (3-6,4-6,2-6) | N. Djokovic |
W | ||
| Round2 | C. Moutet |
0-3 (3-6,2-6,61-77) | N. Djokovic |
W | ||
| Round1 | M. McDonald |
0-3 (3-6,3-6,3-6) | N. Djokovic |
W | ||
| ATP-Đơn -Banque Eric Sturdza Geneva Open (Đất nện) | ||||||
| Final | Hurkacz H. |
1-2 (7-5,62-77,62-77) | N. Djokovic |
W | ||
| Semi-Finals | C. Norrie |
1-2 (4-6,78-66,1-6) | N. Djokovic |
W | ||
| Quarter-Finals | M.Arnaldi |
0-2 (4-6,4-6) | N. Djokovic |
W | ||
| Round2 | F. Marton |
0-2 (2-6,3-6) | N. Djokovic |
W | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | N. Djokovic |
W | ||
| ATP-Đơn -Mutua Madrid Open (Cứng) | ||||||
| Round2 | M.Arnaldi |
2-0 (6-3,6-4) | N. Djokovic |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | N. Djokovic |
W | ||
| ATP-Đơn -Monte-Carlo Rolex Masters (Đất nện) | ||||||
| Round2 | N. Djokovic |
0-2 (3-6,4-6) | A. Tabilo |
L | ||
| Round1 | N. Djokovic |
2-0 | BYE |
W | ||
| ATP-Đơn -Miami open (Cứng) | ||||||
| Final | J. Mensik |
2-0 (77-64,77-64) | N. Djokovic |
L | ||
| Semi-Finals | N. Djokovic |
2-0 (6-2,6-3) | G. Dimitrov |
W | ||
| Quarter-Finals | K. Sebastian |
0-2 (3-6,64-77) | N. Djokovic |
W | ||
| Round4 | M. Lorenzo |
0-2 (2-6,2-6) | N. Djokovic |
W | ||
| Round3 | C. Carabelli |
0-2 (1-6,61-77) | N. Djokovic |
W | ||
| Round2 | R. Hijikata |
0-2 (0-6,61-77) | N. Djokovic |
W | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | N. Djokovic |
W | ||
| ATP-Đơn -BNP Paribas Open (Cứng) | ||||||
| Round2 | N. Djokovic |
1-2 (2-6,6-3,1-6) | B. V. Zandschulp |
L | ||
| Round1 | N. Djokovic |
2-0 | BYE |
W | ||
| ATP-Đôi-Qatar ExxonMobil Open (Cứng) | ||||||
| Quarter-Finals | N. Djokovic F. Verdasco |
0-2 (5-7,4-6) | H. Heliovaara H. Patten |
L | ||
| ATP-Đơn -Qatar ExxonMobil Open (Cứng) | ||||||
| Round1 | N. Djokovic |
0-2 (64-77,2-6) | M. Berrettini |
L | ||
| ATP-Đôi-Qatar ExxonMobil Open (Cứng) | ||||||
| Round1 | N. Djokovic F. Verdasco |
2-0 (6-1,6-1) | A. Bublik K. Khachanov |
W | ||
| ATP-Đơn -Australian Open (Cứng) | ||||||
| Semi-Finals | N. Djokovic |
0-3 (1 nghỉ hưu) | A. Zverev |
L | ||
| Quarter-Finals | N. Djokovic |
3-1 (4-6,6-4,6-3,6-4) | C. A. Garfia |
W | ||
| No Data. | ||||||
- Đầu
- Cuối
Trang
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2025 | Đơn | 2 | Banque Eric Sturdza Geneva Open,ATP Athens |
| 2024 | Đơn | 1 | Olympic Games |
| 2023 | Đơn | 7 | Adelaide International 1,Australian Open,Roland Garros Open,Western Southern Open,US Open,Rolex Paris Masters,Nitto ATP Finals |
| 2022 | Đơn | 5 | Internazionali BNL ditalia,Wimbledon Open,Astana Open Nur-Sultan, Kazakhstan,Nitto ATP Finals,Tel Aviv Watergen Open |
| 2021 | Đơn | 5 | Australian Open,Roland Garros Open,Wimbledon Open,Rolex Paris Masters,Belgrade Open |
| 2020 | Đơn | 4 | Australian Open,Dubai Duty Free Tennis Championships,Internazionali BNL ditalia,Western Southern Open |
| 2019 | Đơn | 5 | Australian Open,Mutua Madrid Open,Wimbledon Open,Rakuten Japan Open Tennis Championships,Rolex Paris Masters |
| 2018 | Đơn | 4 | Wimbledon Open,Western Southern Open,US Open,Shanghai Rolex Masters |
| 2017 | Đơn | 2 | Qatar ExxonMobil Open,The Nottingham Open |
| 2016 | Đơn | 7 | Qatar ExxonMobil Open,Australian Open,BNP Paribas Open,Mutua Madrid Open,Roland Garros Open,Rogers Cup,Miami open |
| 2015 | Đơn | 11 | Australian Open,BNP Paribas Open,Miami open,Monte-Carlo Rolex Masters,Internazionali BNL ditalia,Wimbledon Open,US Open,China Open,Shanghai Rolex Masters,Rolex Paris Masters,Nitto ATP Finals |
| 2014 | Đơn | 7 | Wimbledon Open,Nitto ATP Finals,BNP Paribas Open,Miami open,Internazionali BNL ditalia,China Open,Rolex Paris Masters |
| 2013 | Đơn | 7 | Australian Open,Dubai Duty Free Tennis Championships,Monte-Carlo Rolex Masters,China Open,Shanghai Rolex Masters,Rolex Paris Masters,Nitto ATP Finals |
| 2012 | Đơn | 7 | Championship Abu Dhabi,Australian Open,Miami open,Rogers Cup,China Open,Shanghai Rolex Masters,Hopman Cup |
| 2011 | Đơn | 10 | Dubai Duty Free Tennis Championships,Srpska Open,Rogers Cup,Mutua Madrid Open,BNP Paribas Open,Australian Open,Wimbledon Open,US Open,Miami open,Internazionali BNL ditalia |
| 2010 | Đơn | 2 | Dubai Duty Free Tennis Championships,China Open |
| 2010 | Đôi | 1 | Fever-Tree Championships |
| 2009 | Đơn | 5 | Dubai Duty Free Tennis Championships,China Open,Swiss Indoors Basel,Rolex Paris Masters,Srpska Open |
| 2008 | Đơn | 5 | BNP Paribas Open,Internazionali BNL ditalia,Shanghai Rolex Masters,Australian Open,Tennis Masters Cup |
| 2007 | Đơn | 5 | Adelaide International 1,Miami open,Portugal Open,Rogers Cup,Erste Bank Open |
| 2006 | Đơn | 2 | Dutch Open Tennis,Moselle Open |

Vietnam